Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
На 2024-2025 учебный год
Литера класса | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Уровень образования | Профиль обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | - | 20 | - | - | Начальное общее образование | Общеобразовательный | очная |
Б | - | 20 | - | - | Начальное общее образование | Общеобразовательный | очная |
Литера класса | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Уровень образования | Профиль обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - | |||
Б | - | 4 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 6 | - | - |
Б | - | 11 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 1 | - | - |
Б | - | 3 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 12 | - | - |
Б | - | 11 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 8 | - | - |
Б | - | 14 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 9 | - | - |
Б | - | 13 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 2 | - | - |
Б | - | 5 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 6 | - | - |
Б | - | 11 | - | - |
В | - | 11 | - | - |
Литера класса | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Уровень образования | Профиль обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 25 | - | - | Среднее общее образование | Естественно-научный | очная |
Литера класса | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | Уровень образования | Профиль обучения | Форма обучения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 14 | - | - | Среднее общее образование | Естественно-научный | очная |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу